Certificació | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Interfície de sortida | Tipus C, doble USB, CA |
Interfície d'entrada | CC, TIPUS-C, càrrega solar, CA |
Tipus de bateria | LiFePO4 |
Número de model | CT-PT3600 |
Pes | 60 kg |
Socket estàndard | Per als EUA/Canadà, per a la UE, per al Regne Unit, per a Austràlia/Nova Zelanda, per a Itàlia, per al Brasil, per al Japó, per a Universal, altres |
Cicle de vida | ≥2000 vegades |
Potència de sortida | 3600W |
Potència màxima | 4000W/3S |
Sortida de CA | 110V/220V |
USB | 5V/2A (MAX: 10W) *2 |
USB QC3.0 | 5 V/3,6 A, 9 V/2,5 A, 12 V/2 A (MAX: 24 W) *4 |
TIPUS-C | PD&QC: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (MAX: 60W) * 2 |
SORTIDA CIG | 24 V/10 A (MÀXIM: 240 W) *1 |
SORTIDA AC | Sobretensió de 3600 W: 4000 W *4 |
ENTRADA CA | 1200 W MÀX |
Port de càrrega solar | Admet qualsevol entrada solar de 30V-40V, 20A màxim (fins a 500W) |
Altres | OEM/ODM està disponible |
Tipus de bateria | LiFePO4 |
Bateria | 5324,8Wh (25,6V 208Ah 1664000mAh) |
Cicle de Vida | 2000 vegades |
Sortida USB | 2*5 V/2,4 A 12 W màx.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Màx. 5 V/2,4 A 12 W màx.quan s'utilitzen dos ports alhora |
Sortida USB-C | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Màx. |
Sortida DC | 4*12V/10A 120W Màx. |
Sortida ClG | 1*12V/10A 120W Màx. |
Sortida de CA | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Potència màxima: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Potència màxima: 2700w |
Entrada | Carregador 1200 W màx./Port de cigars de cotxe/Panell solar 12-65 V 20 A Max. 500 W (XT60) |
Pes | 66 kg |
Mida | 445 x 278 x 622 mm, 17,51 x 10,94 x 24,48 polzades |
Temperatura de càrrega | 0℃-40℃ |
Temperatura de descàrrega | -10-40 ℃ |
Certificat d'autenticació | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
Central elèctrica de major capacitat per a cotxes industrials i de càrrega EV i bateria de cotxes híbrids